令和2年度福島県県内避難者・帰還者心の復興事業補助金 採択団体は以下のとおりです。
番号 |
所在地 | 団体名 | 事業名 |
交付額 (千円) |
1 | 福島 | 一般社団法人 手づくりマルシェ | 手づくりのあたたかさで心と心を繋ぐ生きがいづくりコミュニティーづくりプロジェクト | 4,000 |
2 | 福島 | 一般社団法人 Bridge for Fukushima | 帰還を考える若者のプラットフォーム事業 | 6,800 |
3 | 福島 | 特定非営利活動法人 笑顔革命 | 小高ふるさと帰還者等 及び 県内避難者 支援事業 | 4,200 |
4 | 福島 | 特定非営利活動法人 ビーンズふくしま | ふくしまコミュニティ再生~それぞれの望む一歩をそれぞれの歩幅で踏みだすために~ | 8,975 |
5 | 福島 | 特定非営利活動法人 福島就労支援センター | 避難者と若者のまなびあい交流事業 | 2,500 |
6 | 福島 | 特定非営利活動法人 福島県レクリエーション協会 | 笑顔Again!心の元気づくり応援事業R2 | 2,801 |
7 | 福島 | ベルフォンテ | 飯舘村子育て世代コミュニティ創出事業 | 1,862 |
8 | 福島 | 特定非営利活動法人 ふたば創造未来塾 | ふるさと双葉を語り、見つめ直そう | 1,742 |
9 | 福島 | 特定非営利活動法人 POMk Project | つながる寺子屋2.0 | 2,100 |
10 | 福島 | 特定非営利活動法人 福島ユナイテッドスポーツクラブ | スポーツを通じた避難者・帰還者の健康維持向上とコミュニティ再構築支援事業 | 6,497 |
11 | 福島 | 女子の暮らしの研究所 | 女子の暮らしのアーカイブ | 1,750 |
12 | 会津若松 | おおくま町物語伝承の会 | 大熊町・会津若松市 恩返しプロジェクト | 2,800 |
13 | 郡山 | 特定非営利活動法人 福島県スポーツマネジメント協会 | 浪江町健康サポート教室 | 2,000 |
14 | 郡山 | 特定非営利活動法人 富岡町3・11を語る会 | 富岡町内の新しいコミュニティづくり支援事業~オール富岡をめざして~ | 3,335 |
15 | 郡山 | 特定非営利活動法人 福島住まい・まちづくりネットワーク | 避難者・帰還者のためのまちづくり・生活支援事業 | 9,000 |
16 | 郡山 | 認定特定非営利活動法人 未来といのち | 福島から伝える・心をつなぐ | 3,500 |
17 | 郡山 | 特定非営利活動法人 コースター | 大学生による双葉郡の帰還者への生活支援・コミュニティづくり事業 | 1,500 |
18 | いわき | 小浜風童太鼓 | 健康太鼓教室と復興太鼓祭等の開催による生きがいとコミュニティの形成事業 | 3,800 |
19 | いわき | 中央台地区有志の会 | 避難者・帰還者・地域住民とのコミュニティ形成・交流開催 | 3,011 |
20 | いわき | 特定非営利活動法人 いわきFスポーツクラブ | 被災者の健康維持向上とコミュニティ再生支援事業 | 3,500 |
21 | いわき | 特定非営利活動法人 いわき緊急サポートセンター | 笑顔で一歩ふみ出す心の居場所づくりと地域相談支援プロジェクト | 3,314 |
22 | いわき | 特定非営利活動法人 Global Mission Japan | 生き生きフクシマONE VOICE | 11,000 |
23 | いわき | 特定非営利活動法人 コーチズふくしま | 避難者、帰還者のための生きがいづくり事業 | 3,000 |
24 |
いわき |
特定非営利活動法人 フラガールズ甲子園 | フラによる避難者の心と身体の支援事業 | 3,497 |
25 | 相馬 | 特定非営利活動法人 相馬はらがま朝市クラブ | コミュニティ創出プロジェクト | 2,358 |
26 | 相馬 | 特定非営利活動法人 野馬土 | “野馬土”からつながる避難者・帰還者交流支援事業 | 3,511 |
27 | 相馬 | 浪江まち物語つたえ隊 | 浪江まち物語 紙芝居・アニメーションで絆つくり | 2,250 |
28 | 二本松 | 特定非営利活動法人 あだたら青い空 | 被災者支援リフレッシュ・ハイキング、ウォーキング事業 | 2,400 |
29 | 二本松 | 特定非営利活動法人 がんばろう福島、農業者等の会 | 若い世代の女性避難者が考えた!避難生活の中で孤独や不安を解消する事業 | 3,500 |
30 | 二本松 | 特定非営利活動法人 ライフケア | 歌声サロンで元気づくり、スタディツアーで地域づくり事業 | 2,600 |
31 | 二本松 | 特定非営利活動法人 まちづくりNPO新町なみえ | 新ぐるりんこ移動支援事業と避難者の心と身体の健康増進・絆づくり | 5,500 |
32 | 東京 | コトノハプロジェクト | 被災地の文化を次世代に繋げるためのプロジェクト | 3,489 |
33 | 伊達 | 特定非営利活動法人 りょうぜん里山がっこう | 復興をねがう親子とつながり、笑顔で子育て事業 | 2,000 |
34 | 伊達 | 福島こどものみらい映画祭実行委員会 | 避難者の心の復興と世代を超えた地域の絆とふるさとを結ぶ映像文化事業 |
4,500 |
35 | 伊達 | Life for Mothers | 多世代交流で帰還者と地域をつなぐ居場所運営事業 | 3,350 |
36 | 大玉 | 一般社団法人 ちろる | 避難者同士及び避難者と二本松市民、学生交流促進事業 | 4,000 |
37 | 楢葉 | 一般社団法人 福島地域サポートセンター | 被災地でのコミュニティの維持 | 3,474 |
38 | 富岡 | 学校法人 堀内学園富岡幼稚園 | 生きる力 | 2,500 |
39 | 浪江 | チームなみえG&B | 浪江町帰還住民による「古くて新しいふるさと浪江づくり」を目指す活動 その3 「ずっとG&Bへ」 | 5,500 |
40 | 葛尾 | 一般社団法人 葛力創造舎 | 葛尾村の結文化体験による多世代交流事業 | 3,222 |
41 | 葛尾 | 一般社団法人 葛尾むらづくり公社 | かつらおコミュニティ再生事業 | 3,000 |
42 | 飯舘 | あづまるネット実行委員会 | 被災12市町村を結ぶ被災者自立のためのネットワーク配信事業 | 4,000 |
43 | 飯舘 | いいたてネットワーク | 生活に彩りと癒しプロジェクト& #でつながる「いいたてフォト交流」 | 1,621 |
44 | 宮城 | 一般社団法人 復興支援士業ネットワーク | アロマオイルを使ったクラフトと対話をすることで心と体を癒す | 2,045 |
45 | 宮城 | Café de FUKUSHIMA | 帰還先・避難先(福島県内全域)での新コミュニティ作り | 5,000 |
46 | 宮城 | こどもミュージカルプロジェクト | 子どもの笑顔元気ミュージカル in 南双葉 | 2,951 |
47 | 宮城 | 公益財団法人 音楽の力による復興センター・東北 | 音楽と交流によるコミュニティ形成のためのミニコンサート・うたごえサロン事業 | 2,862 |
48 | 東京 | 特定非営利活動法人 日本臨床研究支援ユニット | 富岡あんしんプロジェクト ステージ4 | 3,499 |
49 | 新潟 | 特定非営利活動法人 おぢや元気プロジェクト | 東日本大震災10周年「心の駅」交流事業 | 970 |
ふるさとふくしま交流・相談支援事業事務局
〒960-8041福島県福島市大町4-15 チェンバおおまち4階
TEL:024-529-7150
FAX:024-529-7153
<運営委託>福島県 避難地域復興局 避難者支援課