令和2年度福島県外避難者帰還・生活再建支援補助金 採択団体は以下のとおりです。
番号 |
所在地 | 団体名 | 事業名 |
交付額 (千円) |
1 |
青森 |
繋がろう!続けよう!福島~青森交流・相談支援事業 |
1,750 | |
2 | 青森 | 社会福祉法人 弘前豊徳会 | 青森県弘前市の介護施設に避難入所した要介護者等に係る帰郷支援事業 | 2,700 |
3 | 宮城 | 一般社団法人 東北圏地域づくりコンソーシアム | 旧知との絆を取り戻すための県域を越えた避難者広域交流会の開催および、避難者の想いを支援者に伝える情報発信支援事業 | 2,300 |
4 | 秋田 | 東日本大震災による避難者を支援する秋田県南連絡協議会 | 東日本大震災による避難者を支援する秋田県南連絡会議 | 2,300 |
5 | 山形 | 特定非営利活動法人 フードバンク山形 | 生きがい再建プロジェクト | 4,210 |
6 | 山形 | 特定非営利活動法人 やまがた絆の架け橋ネットワーク | 福島こころの公民館を活用した避難者見守り・交流事業 | 5,700 |
7 | 山形 | ハチドリ一滴の会 | 体験と交流の充実、生活サポート事業 | 2,200 |
8 | 山形 | ふらっと☆輝くママの会 | つながろう輝こう 福島~山形を結ぶ交流・相談・見守り事業 | 4,302 |
9 | 茨城 | 一般社団法人 ふうあいねっと | 孤立防止のためのネットワークづくり | 2,900 |
10 | 茨城 | 元気つく場会 | 「元気つく場会」が主催および協力する避難者支援事業 | 2,300 |
11 | 茨城 | 特定非営利活動法人 フュージョン社会力創造パートナーズ | 茨城の魅力を知る避難者主体の交流会事業、及び戸別訪問事業 | 5,200 |
12 | 栃木 | とちぎ暮らしネットワーク | 生きがい・支え合い 「おたがいさま」事業 | 2,912 |
13 | 栃木 | ふくしまあじさい会 | ふくしまあじさい会交流事業 | 3,055 |
14 | 埼玉 | 一般社団法人 埼玉県労働者福祉協議会 | ふくしまと繋がる・福島とつなげるプロジェクト2020 | 4,200 |
15 | 埼玉 | NPO法人 加須ふれあいセンター | 双葉町から避難された方々の帰還・生活再建に寄り添う事業 | 3,000 |
16 | 埼玉 | ここカフェ@川越 | ここカフェ@川越 | 3,500 |
17 | 埼玉 | 震災支援ネットワーク埼玉 | 首都圏避難者の生活再建に寄り添う事業 | 7,894 |
18 | 埼玉 | 特定非営利活動法人 NPO埼玉ネット | 2020年度県外避難者支援及び支援団体ネットワーク構築事業 | 3,500 |
19 | 埼玉 | 特定非営利活動法人 すぎとSOHOクラブ | 県外避難者暮らし安心サポート事業~あんサポふくしまプロジェクト~ | 2,500 |
20 | 千葉 | 竹宵の会 | にんじんカフェ | 2,019 |
21 | 千葉 | 特定非営利活動法人 ちば市民活動・市民事業サポートクラブ | 福島への思いを大切に、千葉での暮らしを支えるプロジェクト2020 | 2,118 |
22 | 千葉 | 東日本大震災復興支援松戸・東北交流プロジェクト | 「3・11から学んだこと伝えたいこと」自立と生活再建支援プロジェクト | 3,861 |
23 | 千葉 | わかば「お茶っこ」しよう会 | 地域みんなで震災支援「お茶っこ」 | 850 |
24 | 東京 | 特定非営利活動法人 医療ネットワーク支援センター | 首都圏の避難者の生活再建とコミュニティ活動支援事業 | 12,600 |
25 | 東京 | 特定非営利活動法人 こどもプロジェクト | 避難親子の心と体のケア、居場所づくり事業 | 13,500 |
26 | 東京 | むさしのスマイル | 福島県県外避難者帰還・生活再建支援事業 | 5,400 |
27 | 神奈川 | 特定非営利活動法人 かながわ避難者と共にあゆむ会 | 神奈川県内の避難者生活再建支援と福島県内の市民との市民同士の交流促進事業 | 3,500 |
28 | 新潟 | 特定非営利活動法人 スマイルサポート新潟 | 新潟避難者サポートオーガナイズ強化事業2020 | 3,500 |
29 | 静岡 | しずおかおちゃっこ会 | しずおかおちゃっこ会 | 1,300 |
30 | 静岡 | SAVE IWATE しずおか | しずおか避難者交流コミュニケーション事業 | 530 |
31 | 静岡 | 特定非営利活動法人 地域づくりサポートネット | ふじのくに避難者帰還・生活再建支援事業 | 3,850 |
32 | 愛知 | 認定特定非営利活動法人レスキューストックヤード | 県外避難者の暮らしを応援する事業 | 3,500 |
33 | 京都 | 一般社団法人 みんなの手 | 県外避難者の生活安心サポート・帰還支援事業 | 17,000 |
34 | 京都 | 笑顔つながろう会 | 輪を広げ共に歩む交流事業 | 2,811 |
35 | 京都 | 特定非営利活動法人 和 | 関西地区の避難者の生活再建サポート・コミュニティ支援事業 | 17,000 |
36 | 大阪 | 特定非営利活動法人 全日本企業福祉協会 | 避難を継続する県外避難者への訪問・相談・元気づくり交流会事業 | 5,660 |
37 | 大阪 | NPO法人 災害とくらしの相談室iroiro | 避難者と福島をつなぐかけはし事業 | 18,000 |
38 | 大阪 | 関西にいる避難者の生活再建とふるさとプラン事業 | 10,000 | |
39 | 大阪 | まるっと西日本 | 県外避難者つながる情報支援事業 | 3,000 |
40 | 兵庫 | 三田を知る会 | 避難サポート交流カフェ&交流会開催等事業 | 6,000 |
41 | 兵庫 | 東日本大震災避難者支援会さとのわ | 兵庫県避難者の心はぐくむ交流事業 | 4,000 |
42 | 兵庫 | 今と未来の笑顔 | 福島県からの避難者が笑顔で暮らせるサポート事業 | 4,000 |
43 | 岡山 | 一般社団法人 ほっと岡山 | ふるさとふくしま・かけはしプラン2020 | 24,000 |
44 | 広島 | ひろしま避難者の会 「アスチカ」 | ひろしま避難者・安心生活サポート事業 | 5,950 |
45 | 香川 | NPO法人 福島の子どもたち香川へおいでプロジェクト | 福島と香川をつなぐ避難家族サポート事業 | 3,040 |
46 | 福岡 | 一般社団法人 バックアップ | 避難者支援事業(九州) | 7,000 |
47 | 宮崎 | 『うみがめのたまご』~3.11ネットワーク~ | 九州とふくしまを結ぶ「心のかけはし」事業 | 7,400 |
48 | 沖縄 | 福島避難者のつどい沖縄じゃんがら会 | 避難者支援ネットワークの構築及び避難者コミュニティー強化事業 | 16,500 |
ふるさとふくしま交流・相談支援事業事務局
〒960-8041福島県福島市大町4-15 チェンバおおまち4階
TEL:024-529-7150
FAX:024-529-7153
<運営委託>福島県 避難地域復興局 避難者支援課